名稱 | 型號(hào) | 負(fù)載電流 | 安裝方式 | 外形尺寸 | 備注 |
4路開關(guān)驅(qū)動(dòng)器 | ASL220Z-S4/16 | 16A | 導(dǎo)軌式 | 144*90*70 | 1.控制火線 2.每回路額定電流16A 3.磁保持 4.延時(shí)控制 5.電流檢測(cè) 6.定時(shí)控制 |
8路開關(guān)驅(qū)動(dòng)器 | ASL220Z-S8/16 | 16A | 導(dǎo)軌式 | 216*90*70 | 1.控制火線 ⒉每回路額定電流16A 3.磁保持 4.延時(shí)控制 5.電流檢測(cè) 6.定時(shí)控制 |
12路開關(guān)驅(qū)動(dòng)器 | ASL220Z-S12/16 | 16A | 導(dǎo)軌式 | 288*90*70 | 1.控制火線 2每回路額定電流16A 3.磁保持 4延時(shí)控制 5.電流檢測(cè) 6.定時(shí)控制 |
16路開關(guān)驅(qū)動(dòng)器 | ASL220Z-S16/16 | 16A | 導(dǎo)軌式 | 360*90*70 | 1.控制火線 2.每回路額定電流16A 3.磁保持 4延時(shí)控制 5.電流檢測(cè) 6.定時(shí)控制 |
8路調(diào)光驅(qū)動(dòng)器 | ASL220Z-SD8/16 | 16A | 導(dǎo)軌式 | 360*90*70 | 1.控制火線 2.每回路額定電流16A 3.磁保持 4.延時(shí)控制 5.0-10V調(diào)光 |
?
名稱 | 型號(hào) | 性能 | 安裝方式 | 外形尺寸 | 備注 |
紅外感應(yīng)傳感器 | ASL220-PM/T | 3-5m 120° | 嵌入式吸頂 | φ 80 | 開孔55+3m |
微波感應(yīng)傳感器 | ASL220-RM/T | 5-7m 120° |
嵌入式吸頂 | φ 80 | 開孔55+3mm |
IP網(wǎng)關(guān) | ASL200-485-IP | ALIBUS net/lP | 導(dǎo)軌式 | 14*28*39 | 系統(tǒng)組網(wǎng)元件 監(jiān)控軟件接口設(shè)備 |
1聯(lián)2鍵智能面板 | ASL220-F1/2 | 2組控制指令 | 86盒 | 86*24*86 | 開關(guān) 調(diào)光 場(chǎng)景 |
2聯(lián)4鍵智能面板 | ASL220-F2/4 | 4組控制指令 | 86盒 | 86*24*86 | |
3聯(lián)6鍵智能面板 | ASL220-F3/6 | 6組控制指令 | 86盒 | 86*24*86 | |
4聯(lián)8鍵智能面板 | ASL220-F4/8 | 8組控制指令 | 86盒 | 86*24*86 |